沪深AB股市盈率排名(09/10)
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000631 *ST兰宝 0.76 0.40
600187 S*ST黑龙 0.98 0.41
000805 S*ST炎黄 1.88 1.03
000688 S*ST朝华 3.78 1.23
600722 ST金化 3.32 1.24
000638 S*ST中辽 2.79 1.54
000592 ST中福 2.70 2.10
600137 浪莎股份 9.03 2.14
600249 两面针 5.35 2.55
600380 健康元 3.57 3.00
600497 驰宏锌锗 10.49 3.12
600703 ST三安 9.22 3.16
002064 华峰氨纶 6.57 3.19
600282 南钢股份 3.52 3.20
600432 吉恩镍业 11.23 3.32
002172 澳洋科技 4.64 3.72
600988 ST宝龙 3.52 3.89
600677 航天通信 6.93 3.90
000831 关铝股份 4.21 4.02
600656 ST方源 3.73 4.26
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200613 ST东海B 1.12 2.57
200418 小天鹅B 2.93 2.81
900950 新城B股 0.35 2.96
200513 丽珠B 7.28 3.84
200039 中集B 5.80 4.28
200570 苏常柴B 2.23 4.35
200016 深康佳B 1.84 4.64
200541 粤照明B 5.49 5.29
200550 江铃B 5.50 5.48
200024 招商局B 8.66 5.54
200761 本钢板B 3.47 5.62
900922 三毛B股 0.43 5.70
200625 长安B 2.24 5.73
200725 京东方B 1.63 5.94
200771 杭汽轮B 7.65 6.56
200056 深国商B 2.33 6.65
200017 ST中华B 1.00 6.67
200429 粤高速B 3.07 6.86
900925 机电B股 0.75 7.22
200726 鲁泰B 4.50 7.31
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000503 海虹控股 6.26 1277.55
000975 科学城 3.53 980.56
600851 海欣股份 3.89 926.19
600215 长春经开 3.83 911.90
600743 ST幸福 5.24 873.33
600259 S*ST聚酯 7.90 831.58
600816 安信信托 13.34 789.35
600871 S仪化 3.52 782.22
600093 禾嘉股份 5.79 689.29
000620 S*ST圣方 1.17 650.00
600648 外高桥 8.89 626.06
600733 S前锋 10.46 622.62
000892 S*ST星美 6.48 589.09
000504 赛迪传媒 3.42 560.66
600855 航天长峰 5.39 513.33
000738 ST宇航 4.40 511.63
600433 冠豪高新 5.34 503.77
000901 航天科技 7.88 498.73
000033 新都酒店 2.84 498.25
000014 沙河股份 6.80 489.21
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.30 488.61
900957 凌云B股 0.31 316.51
900912 外高B股 0.54 260.14
900916 金山B股 0.36 145.72
900928 自仪B股 0.43 115.35
600242 S*ST华龙 4.38 105.80
200468 宁通信B 2.07 99.20
900920 上柴B股 0.48 88.50
900943 开开B股 0.43 81.71
900901 上电B股 0.27 81.36
900939 ST汇丽B 0.23 69.31
900930 沪普天B 0.42 67.44
200054 建摩B 1.83 63.43
900935 阳晨B股 0.46 58.82
900915 中路B股 0.62 57.86
200413 宝石B 1.77 57.49
900937 华电B股 0.28 54.88
200553 沙隆达B 2.89 50.89
900952 锦港B股 0.42 49.54
900919 大江B股 0.28 47.41
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况


